APC
NetShelter SX Enclosures
APC
NetShelter SX Enclosures
Discover NetShelter SX Enclosures
NetShelter SX Enclosures are built with the strength, space, and organizational features required for versatile and demanding IT environments.Our 2nd generation models offer higher load ratings, improved airflow features, and better security to protect IT gear from networking to AI.
Modellek (54)
| 12U | 658 mm | 600 mm | 900 mm | 53.98 kg | |
| 12U | 658 mm | 600 mm | 900 mm | 53.98 kg | |
| 18U | 925 mm | 600 mm | 900 mm | 67.13 kg | |
| 18U | 925 mm | 600 mm | 900 mm | 67.13 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1070 mm | 122.14 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1070 mm | 122.14 kg | |
| 12U | 658 mm | 600 mm | 1070 mm | 58.97 kg | |
| 12U | 658 mm | 600 mm | 1070 mm | 58.97 kg | |
| 24U | 1198.5 mm | 600 mm | 1070 mm | 89.09 kg | |
| 24U | 1200 mm | 600 mm | 1070 mm | 89.09 kg | |
| 45U | 2124 mm | 600 mm | 1070 mm | 133.84 kg | |
| 18U | 925 mm | 600 mm | 1070 mm | 72.12 kg | |
| 18U | 925 mm | 600 mm | 1070 mm | 72.12 kg | |
| 48U | 2258 mm | 600 mm | 1070 mm | 134.88 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1070 mm | 155.95 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1070 mm | 152.13 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1070 mm | 152.13 kg | |
| 45U | 2124 mm | 750 mm | 1070 mm | 147.32 kg 196.28 kg | |
| 48U | 2258 mm | 750 mm | 1070 mm | 160.8 kg | |
| 48U | 2258 mm | 750 mm | 1070 mm | 160.8 kg | |
| 42U | 1991 mm | 800 mm | 1070 mm | 161.28 kg | |
| 48U | 2258 mm | 800 mm | 1070 mm | 180.74 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1070 mm | 140.7 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1200 mm | 131.04 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1200 mm | 131.04 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 1200 mm | 131.04 kg | |
| 45U | 2124 mm | 600 mm | 1200 mm | 137.84 kg | |
| 48U | 2258 mm | 600 mm | 1200 mm | 146.2 kg | |
| 48U | 2258 mm | 600 mm | 1200 mm | 146.2 kg | |
| 48U | 2258 mm | 600 mm | 1200 mm | 146.2 kg | |
| 52U | 2436 mm | 600 mm | 1200 mm | 168.55 kg | |
| 52U | 2436 mm | 600 mm | 1200 mm | 168.55 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1200 mm | 161.36 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1200 mm | 161.36 kg | |
| 48U | 2258 mm | 750 mm | 1200 mm | 185.45 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1200 mm | 157.53 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1200 mm | 157.53 kg | |
| 42U | 1991 mm | 750 mm | 1200 mm | 157.53 kg | |
| 45U | 2124 mm | 750 mm | 1200 mm | 161.32 kg | |
| 48U | 2258 mm | 750 mm | 1200 mm | 177.78 kg | |
| 48U | 2258 mm | 750 mm | 1200 mm | 177.78 kg | |
| 48U | 2124 mm | 750 mm | 1200 mm | 177.25 kg | |
| 52U | 2436 mm | 750 mm | 1200 mm | 200.26 kg | |
| 52U | 2436 mm | 750 mm | 1200 mm | 200.26 kg | |
| 42U | 1991 mm | 800 mm | 1200 mm | 177.78 kg | |
| 42U | 1991 mm | 800 mm | 1200 mm | 181.5 kg | |
| 42U | 1991 mm | 800 mm | 1200 mm | 177.78 kg | |
| 48U | 2258 mm | 800 mm | 1200 mm | 196.28 kg | |
| 48U | 2258 mm | 800 mm | 1200 mm | 196.28 kg | |
| 52U | 2436 mm | 800 mm | 1200 mm | 205.59 kg | |
| 52U | 2436 mm | 800 mm | 1200 mm | 205.59 kg | |
| 42U | 1991 mm | 600 mm | 825 mm | 119.55 kg | |
| 24U | 1199 mm | 600 mm | 825 mm | 81.82 kg |
Ajánlatkérés
Kérjen árajánlatot és elérhetőségi információt a(z) NetShelter SX Enclosures termékcsalád kínálatáról.
