Vertiv
Vertiv™ Liebert® HPC-S: The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP Refrigerant
Vertiv
Vertiv™ Liebert® HPC-S: The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP Refrigerant
The Vertiv™ Liebert® HPC-S is the solution for small and medium data centers with a cooling capacity from 80 to 500 kW. It is a fully equipped, turn-key solution where the main system components easily integrate, thus saving installation time and costs. Liebert® HPC-S with low-GWP refrigerant (R454B) helps achieve your business goals while respecting the environment. Thanks to the new optimized design and increased free cooling capabilities, Liebert HPC-S low-GWP is Vertiv's answer to improve da…
- Reduced Carbon Footprint for Next Generation Data Centers solutions with low-GWP refrigerants.
- Increased overall efficiency, decreased power consumption and increased savings.
Modellek (36)
| 79.6 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 80 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 915 kgs | |
| 91.9 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 980 kgs | |
| 100.2 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 986 kgs | |
| 122.5 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 83 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1211 kgs | |
| 154.2 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 84 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1398 kgs | |
| 178.1 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1404 kgs | |
| 200.7 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1419 kgs | |
| 227.6 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1601 kgs | |
| 276 | Scroll - Freecooling Chiller - R410A | Standard: 98; Quiet: 86 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1831 kgs | |
| 78 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 80 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 915 kgs | |
| 89.6 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 980 kgs | |
| 97.8 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 986 kgs | |
| 121.9 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 83 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 | 1211 kgs | |
| 153.3 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 84 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1398 kgs | |
| 179.5 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1404 kgs | |
| 228.4 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1601 kgs | |
| 277 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 98; Quiet: 86 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1831 kgs | |
| 74.5 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 834 kgs | |
| 86.2 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 82 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 862 kgs | |
| 93.1 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 93; Quiet: 82 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 871 kgs | |
| 117.6 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 84 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1063 kgs | |
| 146.8 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1191 kgs | |
| 167.2 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1198 kgs | |
| 185.9 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1215 kgs | |
| 212.5 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1404 kgs | |
| 255.7 | Scroll - Chiller - R410A | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1548 kgs | |
| 79 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 81 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 834 kgs | |
| 91 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 82 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 862 kgs | |
| 99.4 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 93; Quiet: 82 | 2359 mm | 2090 mm | 1288 mm | 871 kgs | |
| 123.2 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 84 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1063 kgs | |
| 155.3 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1191 kgs | |
| 181.9 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1198 kgs | |
| 205.7 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1215 kgs | |
| 231 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1404 kgs | |
| 281 | Scroll - Chiller - R454B | Standard: 98; Quiet: 87 | 2359 mm | 4090 mm | 1288 mm | 1548 kgs | |
| 202.8 | Scroll - Freecooling Chiller - R454B | Standard: 96; Quiet: 85 | 2359 mm | 3090 mm | 1288 mm | 1419 kgs |
Ajánlatkérés
Kérjen árajánlatot és elérhetőségi információt a(z) Vertiv™ Liebert® HPC-S: The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP Refrigerant termékcsalád kínálatáról.
