Vertiv
Vertiv™ Liebert® AFC, Inverter screw chiller range with very low-GWP refrigerant, R1234ze, 650-2200 kW
Vertiv
Vertiv™ Liebert® AFC, Inverter screw chiller range with very low-GWP refrigerant, R1234ze, 650-2200 kW
The Vertiv™ Liebert® AFC is the highly flexible and energy-efficient chilled water-cooling solution for data centers ranging from 650 to 2200 kW. Featuring low-GWP R1234ze refrigerant and advanced inverter screw technology, it significantly reduces both direct and indirect CO₂ emissions. This translates into lower energy consumption and more power available for IT operations. The unit also includes Fast Restart functionality for rapid and safe recovery after power outages. With its high configur…
- ENERGY EFFICIENCY : It integrates inverter-driven components and an advanced control algorithm, maximizing performance while significantly reducing operational costs.
- REDUCED CARBON FOOTPRINT : It utilizes next-generation refrigerants with near-zero atmospheric impact, while also enhancing energy efficiency to reduce electricity consumption and related CO₂ emissions.
Models (102)
| 1741 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13475 mm | 2350 mm | |
| 1905 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 14745 mm | 2350 mm | |
| 2194 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 16015 mm | 2350 mm | |
| 1785 kW | Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13475 mm | 2350 mm | |
| 1954 kW | Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 14745 mm | 2350 mm | |
| 2253 kW | Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 16015 mm | 2350 mm | |
| 1750 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13475 mm | 2350 mm | |
| 1916 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 14745 mm | 2350 mm | |
| 2205 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 16015 mm | 2350 mm | |
| 685 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 772 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 858 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 969 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1072 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1145 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1314 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1472 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1688 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1838 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 1986 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 705 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 796 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 884 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1000 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1102 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1178 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1353 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1516 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1740 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1894 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 2046 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 694 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 782 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 870 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 983 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1083 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1155 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1328 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1485 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R134a | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1703 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1855 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 2003 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R134a | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 680 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 765 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 853 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 961 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1063 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1133 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1304 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1471 kW | Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1670 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1817 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 1969 kW | Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 700 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 789 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 879 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 993 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1094 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1167 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1344 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1517 kW | Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1723 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1874 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 2036 kW | Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 689 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 774 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 864 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 974 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1074 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1144 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1317 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 | 10836 | 2350 | |
| 1483 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - Std/High Delta T - R513A | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1684 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1833 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 1984 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Screw - High Delta T - R513A | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 688 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 754 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 803 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 876 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 987 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1149 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1295 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1432 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1586 kW | Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 707 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 776 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 825 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 901 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 1013 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1181 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1332 kW | Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1468 kW | Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1625 kW | Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm | |
| 697 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 764 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 7026 mm | 2350 mm | |
| 813 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 886 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 8296 mm | 2350 mm | |
| 997 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1159 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 9566 mm | 2350 mm | |
| 1308 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - Std/High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 10836 mm | 2350 mm | |
| 1443 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 12106 mm | 2350 mm | |
| 1597 kW | Glycol-free, Free Cooling Chiller - Inverter Screw - High Delta T - R1234ze | 2865 mm | 13376 mm | 2350 mm |
Request a quote
Ask for pricing and availability across the Vertiv™ Liebert® AFC, Inverter screw chiller range with very low-GWP refrigerant, R1234ze, 650-2200 kW range.
