Logo
Vertiv

Liebert EXS UPS, 10-80 kVA

Liebert® EXS combines compact design and improved performances. It is able to provide the utmost active power possible in a compact footprint. In fact, its improved design reduces its footprint to a minimum and enhances its double conversion efficiency up to 96.2%, providing continuous power protection with optimised internal runtime in a standalone solution.

Request quote

Models (7)

10 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.) or 220/230/240 VAC (1-ph)Up to 96.2%three-phase + neutral1300 mm335 mm650 mm85 kg (no batt)
15 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.) or 220/230/240 VAC (1-ph)Up to 96.2%three-phase + neutral1300 mm335 mm650 mm85 kg (no batt)
20 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.) or 220/230/240 VAC (1-ph)Up to 96.2%three-phase + neutral1300 mm335 mm650 mm85 kg (no batt)
30 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.)Up to 96.1%three-phase + neutral1600 mm440 mm750 mm200 (no batt)
40 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.)Up to 96.1%three-phase + neutral1600 mm440 mm750 mm200 (no batt)
60 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.)Up to 96.1% three-phase + neutral 1600 mm600 mm850 mm215 (no batt)
80 kVA380 / 400 / 415 VAC380/400/415 VAC (3-ph.)Up to 96.1% three-phase + neutral 1600 mm600 mm850 mm230 (no batt)

Request a quote

Ask for pricing and availability across the Liebert EXS UPS, 10-80 kVA range.

This product family

Choose the model you want a quote for.

Fields marked with * are required.