Vertiv
Vertiv™ Liebert® PCW, Chilled Water Floor-Mount Cooling Unit
Vertiv
Vertiv™ Liebert® PCW, Chilled Water Floor-Mount Cooling Unit
Liebert® PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 400 kW.
Models (23)
| 29 kW / 98.9 kBTU/h | 8300 m3/h / 4885 cfm | 1970 | 844 | 890 | |
| 34 kW / 116 kBTU/h | 9100 m3/h / 5356 cfm | 1970 | 844 | 890 | |
| 38 kW / 129.7 kBTU/h | 10400 m3/h / 6121 cfm | 1970 | 1200 | 890 | |
| 44 kW / 150.1 kBTU/h | 10800 m3/h / 6357 cfm | 1970 | 1200 | 890 | |
| 69 kW / 235.4 kBTU/h | 19000 m3/h / 11183 cfm | 600 | 1750 | 890 | |
| 75 kW / 255.9 kBTU/h | 20000 m3/h / 11772 cfm | 1970 | 2050 | 890 | |
| 87 kW / 29.7 kBTU/h | 22000 m3/h / 12949 cfm | 1970 | 2050 | 890 | |
| 105 kW / 358.3 kBTU/h | 29000 m3/h / 17069 cfm | 1970 | 2550 | 890 | |
| 121 kW / 412.9 kBTU/h | 31000 m3/h / 18246 cfm | 1970 | 2550 | 890 | |
| 144 kW / 491.3 kBTU/h | 34000 m3/h / 20012 cfm | 1970 | 2950 | 890 | |
| 171 kW / 583.5 kBTU/h | 41000 m3/h / 24132 cfm | 1970 | 3350 | 890 | |
| 49 kW / 167.2 kBTU/h | 13000 m3/h / 7652 cfm | 1970 + 600 | 1200 | 890 | |
| 76 kW / 259.3 kBTU/h | 19000 m3/h / 11183 cfm | 1970 + 600 | 1750 | 890 | |
| 96 kW / 327.6 kBTU/h | 22000 m3/h / 12949 cfm | 1970 + 600 | 2050 | 890 | |
| 135 kW / 460.6 kBTU/h | 32000 m3/h / 18834 cfm | 1970 + 600 | 2550 | 890 | |
| 164 kW / 559.6 kBTU/h | 37000 m3/h / 21777 cfm | 1970 + 600 | 2950 | 890 | |
| 206 kW / 702.9 kBTU/h | 47000 m3/h / 27663 cfm | 1970 + 600 | 3350 | 890 | |
| 400 kW | 88000 m3/h | 1970+750+750 | 3850 | 1780 | |
| 136 kW / 464 kBTU/h | 37000 m3/h / 21777 cfm | 2350 + 600 | 2550 | 1050 | |
| 111 kW / 378.7 kBTU/h | 37000 m3/h / 21777 cfm | 2350 + 600 | 2550 | 1050 | |
| 152 kW / 518.6 kBTU/h | 41000 m3/h / 24132 cfm | 2350 + 600 | 2950 | 1050 | |
| 174 kW / 593.7 kBTU/h | 47000 m3/h / 27663 cfm | 3050 | 1050 | 3400 | |
| 174 kW / 593.7 kBTU/h | 47000 m3/h / 27663 cfm | 3050 | 1050 | 2550 |
Request a quote
Ask for pricing and availability across the Vertiv™ Liebert® PCW, Chilled Water Floor-Mount Cooling Unit range.
