Vertiv
Vertiv™ VRC-S Edge-Ready Micro Data Center System
Vertiv
Vertiv™ VRC-S Edge-Ready Micro Data Center System
Vertiv™ VRC-S is a micro data center solution fully industry-standard assembled at the factory and designed specifically for IT edge applications. Available in various configurations, the Vertiv VRC-S is delivered in days and installed in hours. Choose from four different cabinet sizes with two different cooling methods (split and self-contained) with back-up, and the option to integrate a UPS. An intelligent switching PDU including monitoring of all components and a comprehensive software packa…
Models (24)
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 392 kgs | |
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 321 kg | |
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 341 kgs | |
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 270 kgs | |
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 341 kgs | |
| 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 270 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 2134 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 276 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 296 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 225 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 296 kgs | |
| 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 225 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 383 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 312 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 332 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 261 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 332 kgs | |
| 2265 mm | 600 mm | 1200 mm | 261 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 410 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 339 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 359 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 288 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 359 kgs | |
| 2265 mm | 800 mm | 1200 mm | 288 kgs |
Request a quote
Ask for pricing and availability across the Vertiv™ VRC-S Edge-Ready Micro Data Center System range.
